產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 使用校準液 | 見說明 |
---|---|---|---|
準確度 | 見說明 | 分辨率 | 見說明 |
測量范圍 | 見說明 | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 |
HI2000多參數pH-EC-TDS-DO-鹽度水質測定儀
舊型號:HI2020、HI2030、HI2040
哈納*設計,高精度多參數分析測定儀,酸度、pH-mV 轉換、電導率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度°C/°F等常規重要水質指標快速測量;實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質外觀設計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數據型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數據儲存,micro、USB 雙數據接口,數據傳輸和實現快速充電,性價比,滿足用戶多種測量項目需求。
哈納(HANNA )品牌集設計能力、產品整合、研發團隊的之作,全新推出革命性的超薄型微電腦多參數水質測定儀,通過更換不同電極,實現酸度pH、pH-mV 轉換、電導率EC、總固體溶解度TDS、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度°C/°F等常規重要水質指標快速測量,性價比,滿足用戶多種測量項目需求成,成為HANNA 品牌引領水質儀器新的發展趨勢。 強大管理功能 *自動識別電極類型,自動進入測量項目模式,電極感應器自動存儲校準數據,自動調出查詢GLP存儲數據。 數據管理功能 測量數據,GLP數據,時間和日期在內的1000組數據自動存儲(間隔:200組數據儲存;手動:600組數據儲存),USB數據接口實現測量數據輸出,micro USB 接口實現數據傳輸和充電功能,確保對測量數據進行進一步的分析管理。 |
配置設置
依據用戶測量項目需求和所選擇電極不同,可以靈活搭配HI2020、HI2030、HI2040三個獨立型號 | ||
HI2020 pH-mV-測定 | 型號:HI2030 EC-TDS-鹽度-測定 | 型號:HI2040 DO-DO%-測定 |
配置HI11310 酸度電極 | 配置HI763100 電導率電極 | 配置HI764080 酸溶解氧電極 |
適用于pH、pH-mV 、測定 | 適用于EC、TDS、鹽度、°C/°F測定 | 適用于溶解氧、飽和溶解氧、°C/°F測定 |
超大屏幕,隨屏操作步驟提示 5.5寸超大屏幕顯示,實現150°視角范圍、5米以外清晰讀數;屏幕下方顯示簡明的全文信息提示,*拋棄令人頭疼的縮寫,使操作更方便快捷。 | 超薄設計,觸摸操作 12.7mm超薄機身,250 g輕質設計,時尚美觀的觸摸式按鍵,屏幕和按鍵一體式設計,讓您遠離樣品殘留鍵盤。 |
酸度pH-pH/mV-°C/°F 技術指標
測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH、2.000 to 16.000 pH pH-mV 轉換:±1000 mV |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH;0.1mV |
測量精度 | @25°C/77°F:±0.01 pH、±0.002 pH;±0.2mV |
校準模式 | 標準模式:5點自動識別校準,2點自定義校準點 標準校準點:pH1.68、4.01或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
基本模式:3點自動識別校準 標準校準點:pH4.01.或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
電極類型 | 內置溫度傳感器和微處理器數字酸度pH復合電極,∅3.5mm電極接口,1米線長(默認HI11310) |
選購電極 應用指南 | HI12300(塑膠、現場)酸度電極,適用于常規樣品酸度測量; HI10530 適用于脂肪、奶油、土壤溶液、半固體、乳劑等酸度樣品測量; HI10430 適用于碳氫化合物、汽油、油漆、溶劑、海水、強酸、高電導、Tris緩沖液等樣品測量; HI10480 適用于紅酒等樣品測量 ; FC2320(適用肉類、半固體)、FC2100(適用牛奶、酸奶)、FC2020(適用牛奶、酸奶、肉類) |
電導率EC技術指標
測量范圍 | 0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm up to 500.0 mS/cm (實際/電導率,關閉溫度補償功能) |
解析度 | 0.01 µS/cm、0.1 µS/cm、1 µS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測量精度 | @25°C/77°F:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1個字),取較大者 |
校準模式 | 在空氣中零點校準,電導標準緩沖液中單點自動識別校準 內置標準校準點:84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 100.0°C(32.0 to 212.0°F) |
總固體溶解度TDS技術指標
測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L 1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0 g/L up to 400.0 g/L (實際/總固體溶解度,關閉溫度補償功能) TDS 轉換系數:0.80 |
解析度 | 0.01 mg/L、0.1 mg/L、1 mg/L、0.01 g/L、0.1 g/L |
測量精度 | @25°C/77°F:±1% ±(0.03 mg/L 或 1個字),取較大者 |
TDS轉換因子 | 0.45 to 0.80 |
鹽度技術指標
測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度 | 0.01 PSU、0.1 g/L、0.1 % |
測量精度 | 讀數±1% |
校準模式 | 單點校準(HI7037鹽度100%校準液),或者電導校準后無需再進行校準 |
溶解氧-飽和溶解氧技術指標
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm);0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm);0.1 % |
測量精度 | 讀數±1.5% 或 1個字 |
校準模式 | 單點或兩點校準自動校準,零點(HI7040)或空氣中自動100%校準 |
溫度補償 | 自動溫度(ATC)補償,0 to 50°C(32 to 122°F) |
鹽度補償 | 0 to 40 g/L、解析度:1 g/L |
高度補償 | -500 to 4000米、解析度:100米 |
溫度技術指標
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F;測量精度:±0.5°C、±0.9°F |
HI2000多參數pH-EC-TDS-DO-鹽度水質測定儀 其他技術指標
電極診斷 | 電極狀況,響應時間,校準過期提醒 |
數據管理 | 自動存儲 1000組測量數據;手動存儲600組測量數據;間隔存儲200組測量數據 |
數據接口 | 雙通信接口模式:1個USB數據接口,應用存儲數據,1個micro數據接口,應用充電和電腦連接 |
電源模式 | 內置充電電池,230AC/5VDC 電源適配器及充電多功能支架 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主機尺寸:202 x 140 x 12.7 mm,主機重量:250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸