產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業,紡織皮革 |
【主要功能】
6B-60Ag型銀測定儀
※可直接測定銀離子指標,濃度直讀
※內存標準曲線,無需標樣繁瑣校準,可實現快速檢測
※具有時間記憶系統,大容量儲存卡,可保存500萬個數據
※冷光源、窄帶干涉、光源壽命長達10萬小時
※USB接口,可實現聯機操作,自動生成圖譜
※內置打印機,可打印當前數據
【技術參數】
測量項 | 銀離子 |
型號 | 6B-60Ag |
測定范圍 | 0-1mg/L |
比色方式 | 比色皿 |
準確度 | ±8% |
光源穩定性 | ≤±0.001A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 |
存儲數據 | 500萬條 |
通訊接口 | USB接口 |
樣品個數 | 6個/批 |
溫度示值誤差 | ±5% |
打印機 | 熱敏打印機 |
環境濕度 | 相對濕度<85%(無冷凝) |
額定電壓 | AC220±10%50HZ |
凈重 | 2.5KG |
產品尺寸 | 36*28*15 |
額定功率 | 15W |
6B-60Ag型銀測定儀
【技術參數】
測量項 | 銀離子 |
型號 | 6B-60Ag |
測定范圍 | 0-1mg/L |
比色方式 | 比色皿 |
準確度 | ±8% |
光源穩定性 | ≤±0.001A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 |
存儲數據 | 500萬條 |
通訊接口 | USB接口 |
樣品個數 | 6個/批 |
溫度示值誤差 | ±5% |
打印機 | 熱敏打印機 |
環境濕度 | 相對濕度<85%(無冷凝) |
額定電壓 | AC220±10%50HZ |
凈重 | 2.5KG |
產品尺寸 | 36*28*15 |
額定功率 | 15W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸