相關文章Related articles
品牌 | YSI/美國 | 電導率參數 | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧參數 | 0-50mg/Lmg/L | PH參數 | 0-14 |
溫度參數 | 5至70℃℃ | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,能源 |
美國YSI Pro Plus便攜式多參數水質分析儀
YSI系列手持式野外/實驗測量儀是YSI秉承不斷滿足客戶新需求的經營理念,歷經數年研制并經客戶測試的新產品。
YSI ProPlus是本系列中的旗艦產品,擁有久經考驗、YSI聲譽保證的傳感器技術,結合多項突破性設計,功能更齊全、性能更穩定、操作更方便,外形設計匠心*,并高度耐碰撞。
廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流:濕地監測:鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
proplus特點:
- 多種參數選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度;
- 電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具;
- 主機、電纜、探頭三體分享;同一主機可配不同長度、不同參數接口的電纜以滿足不同的應用需要;
- IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路;
proplus 特點
- 提供兩種溶解氧探頭的選擇-原電池法或極譜法;
- MS接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固;
- 電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經久耐用;
- 不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中;
- 按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致;
- 圖形顯示、內置詳細的幫助信息;
- 自動穩定功能并可鎖定讀數;
- 主機中文操作界面;
proplus系統技術指標(4米電纜+探頭):
參數 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度 (可選) | 0-200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度, 以較大者為準; 200-500%:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數之±2%或0.2mg/L, 以較大者為準; 20-50mg/L:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實驗室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導率* | 四電極流通式 電導測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數之±0.5%或0.001mS/cm, 以較大者為準(4m電纜); 讀數之±1%或0.1ppt,, 以較大者為準(20m電纜) | 1點 | ||
鹽度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1%或0.1ppt, 以較大者為準0.2 | 1點 | ||
pH | 玻璃復合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點 (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
硝氮** | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
氯化物** | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L (0-40) | 0.1mg/L | 讀數之±15%或5mg/L, 以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
總溶解固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-100g/L (可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (溫度變化在校準點±15℃之內) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | |||
proplus主機技術指標:
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L; 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
美國YSI Pro Plus便攜式多參數水質分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸