品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 230149 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鐵分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 0.009-1.400 mg/L |
鐵試劑貨號230149-CN哈希試劑批發供應
哈希公司提供的DR系列分光光度計和比色計配合預制試劑使用,為用戶提供更加方便、周到、準確的測試體驗:分析過程中只需將 規定量的水樣注入試劑或將試劑溶解在規定量的水樣中,按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中(預存有標準曲線)直接讀 數便可得到的測試結果。預制試劑的使用無需繁瑣的化學試劑配制工作以及標準曲線的制作過程,既減輕了勞動強度,又保證了數據 的準確可靠
哈希公司預制試劑包括:一次性包裝的粉枕試劑、預裝管試劑、帶有條形碼的預裝管試劑、安瓿瓶試劑以及大瓶裝預制試劑, 均可以配合哈希公司分光光度計和比色計進行水樣分析。
鐵試劑貨號230149-CN哈希試劑批發供應
貨號: | 23014 -CN |
適用儀器型號: | DR3900分光光度計 DR6000型紫外可見分光光度計 DR1900便攜式分光光度計 DR3900臺式分光光度計 |
大類: | 金屬 |
參數: | 鐵 |
量程: | 0.009-1.400 |
分析方法: | Ferrozine法 |
測試次數: | 100 |
圖片: | 有 |
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
230166-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROZINE試劑溶液粉枕,pk/50 | 鐵 | 鐵8147 0.009-1.400mg/L;鐵8147 0-1.300mg/L;鐵8147 0.009-1.400mg/L | 50/pk | 0.009-1.400mg/L,Fe |
230149-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | FERROZINE鐵試劑溶液,500mL | 鐵 | 鐵8147 0.009-1.400mg/L;鐵8147 0.009-1.400mg/L;鐵,總計102631.00-100微g/L Fe | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸