產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 202*140*12mm | 主機重量 | 250g |
HI2202便攜式酸度pH-溫度測定儀 蘇州代理
藍牙電極通過按鍵實現一鍵和H2202 ( edgeblu )測定主機快速連接,并在主機界面顯示電極名稱和電極內置電池狀態;藍色指示燈,內置式溫度傳感器和微處理放大器,搭載藍牙智能技術,消除電纜長度約束,實現在10米范圍內現場、實驗室等將測量數據直接傳輸.
HI2202便攜式酸度pH-溫度測定儀 蘇州代理
pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH、-2.000 to 16.000pH(僅標準模式) |
解析度 | 0.01pH、0.001pH | |
測量精度 | @25℃/77℉:±0.01pH、±0.002pH | |
校準模式 | 標準模式:5點自動識別校準,2點自定義校準點 | |
標準校準點@25℃:pH1.68、4.01或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 | ||
溫度補償 | 自動補償,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
電極診斷 | 電極狀況,響應時間,校準過期提醒 | |
mV | 測量范圍 | ±1000 mV |
解析度 | 0.1mV | |
測量精度 | ±0.2mV (@25℃/77℉) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他 | 電極配置 | HI11102智能藍牙內置溫度傳感器玻璃復合酸度pH電極 |
存儲模式 | 自動存儲1000組測量數據、間隔存儲200組測量數據;手動存儲600組測量數據 | |
數據接口 | 雙通信接口模式:USB數據接口和micro數據接口 | |
電源模式 | 內置充電電池,5V電源適配器及充電功能多功能支架 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:202*140*12mm,主機重量:250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸