產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項目 | pH/mV-ISE-oC/oF |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
適用環境 | 0?to?50?°C | 主機尺寸 | 160?x?231?x?94?mm? |
主機重量 | 1.2?kg |
哈納HI5221實驗室pH/mV-oC/oF 水質分析儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV 溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規重要水質指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
哈納HI5221實驗室pH/mV-oC/oF 水質分析儀
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH |
解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.001pH | |
測量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD | |
校準模式 | 多達五點酸度pH自動識別校準和五個用戶自定義校準,內置八個酸度標準校準點 | |
(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ±2000mV |
解析度 | 0.1mV | |
測量精度 | ±0.2mV±1LSD | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) | |
其他 | 輸入通道 | 1pH/ORP |
GLP功能 | 查閱參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 | 存儲量:自動和手動存儲100組,50000個數據/組;100000個數據/每通道; | |
存儲類型:自動、手動、終點鎖定; | ||
存儲間隔:1秒-180分鐘可設; | ||
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認等 | |
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 55% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160*231*94mm,主機重量:1.2Kg |
主機,HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極,HI7082 電極填充液(規格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,酸度標準緩沖液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常規電極清洗液,規格:20mL×10),HI76404W 電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書
主機,HI標配不含電極,HI76404W 電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸