品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 1420299 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鉛分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 3-300μg/L |
hach鉛試劑貨號1420299-CN
美國哈希公司預制試劑包括:一次性包裝的粉枕試劑、預裝管試劑、帶有條形碼的預裝管試劑、安瓿瓶試劑以及大瓶裝預制試劑, 均可以配合哈希公司分光光度計和比色計進行水樣分析。
美國哈希公司提供的DR系列分光光度計和比色計配合預制試劑使用,為用戶提供更加方便、周到、準確的測試體驗:分析過程中只需將 規定量的水樣注入試劑或將試劑溶解在規定量的水樣中,按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中(預存有標準曲線)直接讀 數便可得到的測試結果。預制試劑的使用無需繁瑣的化學試劑配制工作以及標準曲線的制作過程,既減輕了勞動強度,又保證了數據 的準確可靠
hach鉛試劑貨號1420299-CN
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 量程 |
2375000-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | LEADTRAK試劑套裝 | 鉛 | 8317分光光度計LeadTrak™色譜柱萃取 | 5-150μg/L,Pb |
1420299-CN | DR3900 DR1900 DR900 | 緩沖試劑粉枕,檸檬酸,100/pk | 鉛 | 鎘8017 0.7-80微g/L;鉛8033 3-300微g/L | 3-300μg/L,Pb |
1261699-CN | DR3900 DR1900 DR900 | DITHIVER金屬試劑粉枕,100/pk | 鉛 | 鎘8017 0.7-80微g/L;鉛8033 3-300微g/L | 3-300μg/L,Pb |
245053-CN | DR3900 DR1900 DR900 | 氫氧化鈉,5.0N,1L | 鉛 | 鉛80333-300微g/L;鉛83175-150微g/L | 3-300μg/L,Pb |
245026-CN | DR3900 DR1900 DR900 | 氫氧化鈉,5.0N,50mL,SCDB | 鉛 | 鉛10216 0.1-2.0mg/L Pb;鉛80333-300微g/L | 3-300μg/L,Pb |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸