產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業 |
pH范圍 | -1.00?至?15.00pH | 電源 | 4?x?AAA堿性 |
奧立龍Elite pH Spear 袖珍水質分析儀
貨號:ELITEPHSPEAR
Thermo Scientific™ Elite 測試儀是一種袖珍型測試儀,旨在為各種應用提供動態測量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水栽培、水產養殖和水族館、農業、游泳池和水療中心、環境監測、教育等。Elite pH Spear 袖珍測試儀是靈活進行動態 pH 測定的理想選擇,而且設計緊湊、便于攜帶。
Elite 袖珍測試儀可用于靈活的動態電化學測試。選擇 Elite pH Spear 型號,使用專為您的應用設計的矛狀傳感器測定 pH。Elite 袖珍測試儀經久耐用,配有大型背光屏幕、一鍵式校準和可更換的傳感器頭。它們是飲料測試(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水產養殖和水族館、環境監測等的理想選擇。
奧立龍Elite pH Spear 袖珍水質分析儀
型號 | Elite pH 袖珍測試儀 | Elite pH 矛袋測試儀 | 專家型 pH 袖珍測試儀 |
pH范圍 | -1.00 至 15.00 pH | -1.00 至 15.00 pH | 0.0 至 14.0 pH |
pH 分辨率 | 0.01 酸堿度 | 0.01 酸堿度 | 0.1 pH |
pH 相對準確度 | ±0.02 pH | ±0.02 pH | ±0.1 pH |
pH 校準點 | 1到3 | 1到3 | 1到3 |
自動緩沖集 | 美國:4.01、7.00、10.01 | NIST :4.01、6.86、9.18 | 美國:4.01、7.00、10.01 | NIST:4.01、6.86、9.18 | 美國:4.0、7.0、10.0 | NIST:4.0、6.9、9.2 |
自動溫度補償 | 是的 | 是的,手動輸入溫度 | 是的 |
溫度范圍 | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F | 0.0° 至 50.0°C | 32.0° 至 122.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
溫度相對精度 | ±0.6°C、±1.0°F:0° 至 50°C | ±1.1°C,±1.9°F:50.1° 至 60°C | 手動輸入 | ±0.6°C | ±1.0°F |
溫度校準 | 是的 | 不適用 | 是的 |
顯示類型 | 圖形4位雙線 | 圖形4位雙線 | 4位雙線 |
靈活的測試選項
測定pH 值
大型背光圖形屏幕
使用4 x AAA 堿性電池
電池壽命平均250 小時
寬大的防漏帽作為穩定的測量底座
傳感器可更換
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸