產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | 多參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
波長范圍 | 190-1100nm | 儀器尺寸 | 460*320*350mm |
儀器重量 | 約20kg | 額定功率 | 60W |
盛奧華SH-3900A型多參數水質分析儀
【產品概述】
SH-3900A型多參數水質分析套裝系列是盛奧華科技于2020年推出的旗艦級成套產品,其中的水質分析儀采用了進口光學器件及先進結構設計,利用360°旋轉與4聯池自動檢測兩種比色方式,有效增強了數據準確性及穩定性,并可搭載盛奧華云數據服務中心,實現檢測數據遠程實時查看、編輯、管理、綜合分析和共享等功能;所配備的8寸IPS高清觸摸彩屏及菜單式界面設計,應用了本公司新的AOS操作系統,使得人機交互界面功能強大;配套的全觸摸消解儀,控溫準確、支持菜單化操作,AB加熱溫區模塊的溫度設置隨意切換,的提高了被測水樣各指標的批量消解,消解儀與分析儀的組合保障了用戶分析全過程的簡便、、準確。
【適用領域】
該產品廣泛應用于工業、市政、環監、教學、醫院、鋼鐵、河流等領域的實驗室水質分析;例如各地的高校及科研院所,污水處理廠,第三方檢測公司,污水治理工程公司;尤其在生物制藥、冶金鍛造、造紙印染、石油化工、皮革電鍍、食品乳業等領域廣泛應用。
盛奧華SH-3900A型多參數水質分析儀
【技術指標】
1、測定儀技術參數
性能參數 | 物理參數 | ||
波長范圍 | 190-1100nm | 屏幕參數 | 8寸高清觸摸彩屏 |
光路穩定性 | ≤±0.002Abs/h | 比色方式 | 比色杯(皿),比色管 |
光度重復性 | 0.2%T | 用戶曲線 | >240條 |
雜散光 | ≤0.005%T | 數據傳輸 | 遠程物聯網 |
光譜帶寬 | 2nm | 打印方式 | 內置熱敏型 |
光度準確性 | ±0.5%T | 操作界面 | 中文AOS操作 |
波長分辨率 | 1nm | 儀器電源 | AC(220±10%)50Hz |
波長準確度 | ±1nm | 使用環境 | 溫度0-50℃濕度10-90% |
波長重現性 | 0.2nm | 儀器尺寸 | 460*320*350mm |
吸光度重現性 | ±0.003Abs | 儀器重量 | 約20kg |
吸光度準確性 | 230-900nm±0.005abs | 額定功率 | 60W |
2、測定儀功能特點
◆顯示界面:8寸彩色觸屏液晶顯示,中文菜單人機交互,數據直讀;
◇儀器光源:進口光源,穩定可靠,自動開啟與關閉,延長使用壽命;
◆測試方式:支持比色管360°旋轉比色及4聯池比色皿自動比色兩種測定方式;
◇項目參數:支持所有水質常規項目及可化擴展項目;
◆曲線調用:分類別標準曲線,簡單直觀,支持客戶自定義及編輯曲線;
◇曲線校準:具有標樣一鍵校準功能;
◆數據編輯:可對測量數據實時編輯及保存,方便客戶整理檢測結果;
◇儀器校準:開機自動校準及預熱;
◆數據平臺:支持物聯網功能,數據實時上傳至盛奧華云數據服務中心,方便客戶日常管理及分析,為污水處理的平穩運行提供數據支持;
◇光學結構:采用凹面閃耀全息光柵,3秒內切換至任意波長;
◆領域擴展:支持光度計功能,可實現光度測量及全波長掃描功能;
◇軟件升級:可實現軟件版本遠程升級;
◆散熱方式:優化結構,配以大風量靜音風扇降溫,延長儀器使用壽命;
◇流程優化:配套檢測試劑及配件,減少客戶操作步驟,簡便安全;
3、消解儀技術參數
技術參數 | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | 報警方式 | 10秒,1分鐘,連續 |
控溫范圍 | 室溫-185℃ | 溫度保護 | 200℃ |
升溫時間 | (180℃)<10min | 加熱方式 | 連續/間歇加熱 |
額定功率 | <600w | 隔熱保護 | 耐酸高溫材料/透明防護罩 |
電源電壓 | AC220V±10%,50HZ | 屏幕參數 | 8寸高清觸摸彩屏 |
控溫方式 | 隨負載動態調整 | 溫度探頭 | 高精密溫度傳感器 |
消解曲線 | 13條內置標準溫度加自定義設定曲線(可任意設置) | 外形尺寸 | 380*250*165mm |
4、測量指標(示值誤差≤±5%)
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 序號 | 測定項目 | 測量范圍 |
1 | COD | 5-6000mg/L(分段) | 18 | 總氯 | 0-3mg/L |
2 | 氨氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 19 | 甲醛 | 0-4mg/L |
3 | 總磷 | 0.001-8mg/L(分段) | 20 | qing化物 | 0-0.5mg/L |
4 | 總氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 21 | 磷酸鹽 | 0-0.5mg/L |
5 | 色度 | 0-400度 | 22 | 銅 | 0-2.5mg/L |
6 | 濁度 | 0-200NTU | 23 | 鐵 | 0-5mg/L |
7 | 懸浮物 | 0-200mg/L | 24 | 鋅 | 0-1mg/L |
8 | 硫化物 | 0-1mg/L | 25 | 鎳 | 0-5mg/L |
9 | 總油 | 0-16mg/L | 26 | 銀 | 0-1mg/L |
10 | 余氯 | 0-3mg/L | 27 | 錳 | 0-5mg/L |
11 | 苯胺 | 0-2mg/L | 28 | 總鉻 | 0-2mg/L |
12 | 揮發酚 | 0-2.5mg/L | 29 | 六價鉻 | 0-2mg/L |
13 | 高錳酸鹽指數 | 0-10mg/L(分段) | 30 | 氨氮(水楊酸) | 0-1mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(紫外) | 0-10mg/L | 31 | 硝酸鹽氮(可見光) | 0-10mg/L |
15 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 32 | 總氮(可見光) | 0-10mg/L |
16 | 硫酸鹽 | 1-150mg/L | 33 | 總硬度 | 10-600mg/L |
17 | 氟化物 | 1-1.5mg/L | 34 | 臭氧 | 0-2mg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸