產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | 多參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
重量 | 5kg | 尺寸 | 400*300*180mm |
電源 | AC/220V±10%/50Hz |
SH-320A型水質多參數速測儀蘇州地區直銷
【應用行業】
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、市政水利、水產養殖、光伏、皮革、造紙、電鍍等行業。
【標準配置】
智能消解器、試管架、水冷卻架、固體試劑、反應管、比色皿架、半自動加液器等
【功能特點】
※準確測定各種水體中的化學需氧量(COD)、氨氮、總磷(濁度)、PH、DO等指標
※同時支持比色皿和比色管兩種比色方式
※內存100條曲線,15條標準曲線,85條擴展曲線可在不同環境、不同廢水等條件下自由應用
※溫度設定室溫~200℃,用戶可根據需要自行調節,兼容性更廣
※儀器可根據標準樣品來計算存儲曲線
※內置打印機,可打印當前數據,查詢歷史數據
※USB接口,連接電腦上位操作,可自動生成圖表(可選)
SH-320A型水質多參數速測儀蘇州地區直銷
【技術指標】
型號 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | |
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3 | |
波長范圍 | 400-750nm | ||
曲線數量 | 100條 | ||
存儲數據 | 500萬個 | ||
重復性 | ≤±5% | ||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
抗氯干擾 | <1200mg/L;<4000mg/L | ||
光源壽命 | 10萬小時 | ||
光學穩定性 | ≤0.001A/10min | ||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | ||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | ||
消解時間 | 10/30分鐘 | ||
產品尺寸 | 400*300*180mm | ||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | ||
整機重量 | 5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸