品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 | 量程 | 0.06-5.00mg/L |
哈希正磷酸鹽試劑貨號2742545-CN
HACH公司提供的DR系列分光光度計(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
哈希正磷酸鹽試劑貨號2742545-CN
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 量程 |
2244100-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 活性磷酸鹽試劑套裝 | 磷 | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
2076032-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 釩酸-鉬酸試劑,100次測試,MDB | 鄰位磷酸鹽 | 0.3-45.0mg/L,PO4 |
2767345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT試劑套裝,活性磷酸鹽,高量程 | 鄰位磷酸鹽 | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2742545-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT,活性磷酸鹽,50次測試 | 鄰位磷酸鹽 | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2106069-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 0.02-2.50mg/L,PO4;0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
T.NT846-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | PHOS,T.NT+,ORTHO,1.67-30mg/L,pk/25 | 磷 | 1.6-30mg/L,P(5.0-90mg/L,PO?) |
2743042-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 氫氧化鈉,1.54N,100mL | 磷 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸