品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 2429600 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 硅分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 1-100mg/L |
美國哈希硅試劑貨號2429600-CN批發供應
HACH公司提供的DR系列分光光度計(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
美國哈希硅試劑貨號2429600-CN批發供應
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 量程 |
2429600-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 1-100mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅試劑套裝,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 硅試劑套裝,超低量程,散裝,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度計Pour-Thru Cell™ | 3-1,000 ?g/L,SiO? |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸